Rank
|
Selection Name
|
Standings
Adjustment |
W-L
|
Pts
|
Tie Breaker Game
41-44 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drspike | Adj | 12-0 | 78 | 35-42** |
| 1 | UGASmitty | Adj | 12-0 | 78 | 31-39 |
| 1 | Illegitimate Monkey | Adj | 12-0 | 78 | 35-38 |
| 1 | aladawg | Adj | 12-0 | 78 | 35-38 |
| 1 | C&C loves the dawgs | Adj | 12-0 | 78 | 34-38 |
| 1 | Clontsydawg | Adj | 12-0 | 78 | 32-38 |
| 1 | AEdenfield | Adj | 12-0 | 78 | 28-35 |
| 1 | 311DAWG | Adj | 12-0 | 78 | 31-34 |
| 1 | soga | Adj | 12-0 | 78 | 30-34 |
| 1 | jdog | Adj | 12-0 | 78 | 27-34 |
| 1 | carchasingdawg | Adj | 12-0 | 78 | 30-33 |
| 1 | dramusic | Adj | 12-0 | 78 | 27-33 |
| 1 | TackUGA | Adj | 12-0 | 78 | 30-32 |
| 1 | patrogers28 | Adj | 12-0 | 78 | 28-31 |
| 1 | Born2Bark | Adj | 12-0 | 78 | 24-31 |
| 1 | OTSSDawg12 | Adj | 12-0 | 78 | 14-23 |
| 1 | Go tigers | Adj | 12-0 | 78 | 0-0 |
| 1 | MeanOleDawg | Adj | 12-0 | 78 | 0-0 |
For the season, Plannerdawg15 is holding strong, with Richt Flair just one point out.
Rank
|
Selection Name
|
W-L
|
Pts
|
|---|---|---|---|
| 1 | Plannerdawg15 | 52-9 | 373 |
| 2 | Richt Flair | 53-8 | 372 |
| 3 | One time in band camp | 50-11 | 370 |
| 4 | wedflatrock | 52-9 | 369 |
| 4 | papadoc19 | 50-11 | 369 |
| 6 | ChiPhiGradyDawg | 52-9 | 368 |
| 6 | ciscodawg69 | 51-10 | 368 |
| 8 | LHM | 50-11 | 367 |
| 8 | johnbcrowe | 51-10 | 367 |
| 10 | AEdenfield | 50-11 | 366 |
| 10 | CMRhaslostcontrolofmypicks | 50-11 | 366 |
All Saturday games this week. Get your picks in.
TD

0 comments:
Post a Comment