Rank | Team | Delta |
---|---|---|
1 | Ohio State | -- |
2 | Auburn | -- |
3 | Southern Cal | -- |
4 | Florida | ![]() |
5 | West Virginia | ![]() |
6 | Michigan | ![]() |
7 | Louisville | -- |
8 | Georgia | ![]() |
9 | Texas | ![]() |
10 | Louisiana State | ![]() |
11 | Virginia Tech | ![]() |
12 | Iowa | ![]() |
13 | Notre Dame | ![]() |
14 | Oregon | ![]() |
15 | Boston College | ![]() |
16 | TCU | ![]() |
17 | Oklahoma | ![]() |
18 | Tennessee | ![]() |
19 | Clemson | ![]() |
20 | Arizona State | ![]() |
21 | Cal | ![]() |
22 | Nebraska | ![]() |
23 | Penn State | ![]() |
24 | Alabama | ![]() |
25 | Florida State | ![]() |
Dropped Out: Miami (Florida) (#17), Texas Tech (#18).
PWD